Scholastic Players:
Last Games from CCC Wednesday Action Quads (7/8/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| SAHARSH KOKA | 1869 | MUKUND NEEMA | 1838 | -31 | Lost |
| SAHARSH KOKA | 1869 | RISHAANK CHANNAD | 1814 | -55 | Won |
| SAHARSH KOKA | 1869 | MILE LALIC | 1854 | -15 | Drew |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1830 | ARJUN NAIR | 1756 | -74 | Won |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1830 | AARUSH SAHU | 1795 | -35 | Won |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1830 | RAGHAV KESKAR | 1809 | -21 | Drew |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Wednesday Action Quads 188 (7/1/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| SAHARSH KOKA | 1873 | HARSHIL JAGGA | 1953 | 80 | Lost |
| SAHARSH KOKA | 1873 | SAMUEL PAUKOVITZ | 1960 | 87 | Lost |
| SAHARSH KOKA | 1873 | NEIL HARIT | 1975 | 102 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1787 | AARUSH SAHU | 1794 | 7 | Drew |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1787 | RAGHAV KESKAR | 1793 | 6 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1787 | MUKUND NEEMA | 1819 | 32 | Drew |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Tuesday Night Action 132 (6/30/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1802 | AAYANSH BHAKTA | 1674 | -128 | Won |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1802 | WILLIAM PI ROTHE-KUSHEL | 1824 | 22 | Won |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1802 | ANIRUDH MANI | 1843 | 41 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1802 | YASHWIN NALLU | 1729 | -73 | Won |
| ADVIK MANI | 1700 | SHAURYA NANNAPANENI | 1731 | 31 | Drew |
| ADVIK MANI | 1700 | MEKHAI COLLINS | 1658 | -42 | Won |
| ADVIK MANI | 1700 | RAYMOND CHEN | 1730 | 30 | Lost |
| ADVIK MANI | 1700 | ADHVIK MANOJ | 1794 | 94 | Won |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Sunday Action Quads 149 (6/28/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1755 | RISHAANK CHANNAD | 1841 | 86 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1755 | ANIRUDH MANI | 1826 | 71 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1755 | SHREHIT DHIMAN | 1768 | 13 | Won |
| ADVIK MANI | 1659 | KHABIR MUHAMMAD | 1691 | 32 | Lost |
| ADVIK MANI | 1659 | SANJAY ALLU | 1700 | 41 | Lost |
| ADVIK MANI | 1659 | MEKHAI COLLINS | 1683 | 24 | Won |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Reverse Angle 153 (6/27/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1764 | DRUV BALAMURUGAN | 1612 | -152 | Won |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1764 | JONAH WARSCH | 1729 | -35 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1764 | RISHAANK CHANNAD | 1833 | 69 | Lost |
| ADVIK MANI | 1674 | RISHAANK CHANNAD | 1833 | 159 | Drew |
| ADVIK MANI | 1674 | AVERY BRADLEY | 1721 | 47 | Drew |
| ADVIK MANI | 1674 | AYAN CHANDRA | 1541 | -133 | Won |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Friday Action Quads 297 (6/26/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1788 | AARUSH SAHU | 1820 | 32 | Drew |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1788 | OTTO RESTELLI | 1850 | 62 | Lost |
| AADITH VIJAYAKUMAR | 1788 | ANIRUDH MANI | 1810 | 22 | Lost |
Complete crosstable:
USCF Crosstable
If you know any players who have wrong school information (name or grade),
please tell us here. Gender information is pulled from USCF, so if it is not correct please let USCF know first and then let us know to update in our database.